Zestaw trzech monet:
- 1.000 złotych 1982 popiersie Jana Pawła II
- 10.000 złotych 1987 półpostać Jana Pawła II
- 50.000 złotych 1988 Piłsudski
Zestaw trzech monet:
- 1.000 złotych 1982 popiersie Jana Pawła II
- 10.000 złotych 1987 półpostać Jana Pawła II
- 50.000 złotych 1988 Piłsudski
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
