No deflections, soiling on obverse and reverse, freshness, traces of understaining.
Πρόσφατες επισκοπήσεις
Συνδεθείτε για να δείτε την λίστα θέσεων
Αγαπημένα
Συνδεθείτε για να δείτε την λίστα θέσεων
No deflections, soiling on obverse and reverse, freshness, traces of understaining.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||

